点击“上海居住证120分如何计分”查看个人积分详情
可以办理上海积分公司的条件
1、劳务派遣的公司,已经在上海的工商注册登记过。
2、员工签署的劳工合同是和劳务派遣公司签署的,社保和个税也是由劳务派遣公司缴纳的。
3、社保和个税是有劳务派遣公司在上海市缴纳的。
4、劳务派遣公司在上海市依法纳税,诚信经营,符合上海市发展的需要。
5、劳务派遣公司的不能有人事代理、人事外包的情况出现。
如果是居转户呢,那么就分两种情况,一种是劳务派遣到非上海注册的企业的,直接居住证年限无效。
另一种是劳务派遣到上海注册的企业,但是公司不在上海,如果社保是由劳务派遣的公司缴纳,而个税呢是由所用工单位缴纳的(注册地是上海的),这种情况居住证年限才是有效的。
但是也要注意,如果企业最近六个月的企业税为0。那么也是没有资格走居转户了!
1、劳务派遣合同
2、人力资源服务许可证
3、简历填写上海市xxx人力公司(派遣至上海xxx有限公司)
注意:只要税金、社保、合同都是劳务派遣的人力资源公司,还是可以申请上海居转户的,但是如果想要走人才引进,留学生落户、应届生落户等方式,劳务派遣是没有资格申请的。
1、上海居转户可以是劳务派遣关系,公司可以委托劳务派遣服务机构代为办理。
2、上海居转户的公司不能有人事代理(人事外包)行为,此类公司不能办理落户。
3、办理落户上海相关事宜的公司,公司人事专员必须为本单位的正式员工(属于劳务派遣关系的不可以)。
4、在上海的办事处和不在上海申报营业税的分公司不能办理落户相关事宜。
5、外地公司派遣到上海公司工作或者上海公司派遣到外地公司工作的,只要劳务派遣合同上体现了,即使社保和个税都在上海也不可以。
上海积分120细则
《上海居住证》积分指标120分体系表 (有效期至2027年12月31日) | ||||
分项 | 指标 | 内容 | 分值 | |
基础指标 | 年龄 | 年龄在18-43周岁积分30分;44岁29分;之后每年减2分,56-60周岁积分5分; | 最高分30分 | |
只能 二选一 |
学历 | 大专(高职)学历 | 50分 | |
大学本科学历 | 60分 | |||
大学本科学历和学士学位 | 90分 | |||
硕士研究生学历学位 | 100分 | |||
博士研究生学历学位 | 110分 | |||
专业技术职称和技能等级 | 取得技能类国家职业资格五级 | 15分 | ||
取得技能类国家职业资格四级 | 30分 | |||
取得技能类国家职业资格三级 | 60分 | |||
取得技能类国家职业资格二级、中级专业技术职务任职资格或相当于中级专业技术职务任职资格的专业技术类职业资格 | 100分 | |||
取得技能类国家职业资格一级或高级专业技术职务任职资格 | 140分 | |||
社保缴纳年限 | 在本市工作并按照国家和本市相关规定按月缴纳职工社会保险费 | 满年积3分(本项无上限) | ||
加分指标 | 创业人才 | 符合一定条件的创业人才 | 最高分120分 | |
创新创业中介服务人才 | 符合一定条件的创新创业中介服务人才 | 最高分120分 | ||
紧缺急需专业 | 所学专业属于本市紧缺急需专业目录且工作岗位与所学专业一致的 | 30分 | ||
二选一 | 投资纳税 | 连续3年,年纳税10万 | 最高120分 | |
带动本地就业 | 连续3年,聘用上海户籍人员10人 | 最高120分 | ||
缴纳职工社会保险费基数 | 最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资80%低于1倍 | 25分 | ||
最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资1倍低于2倍 | 50分 | |||
最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资2倍低于3倍 | 100分 | |||
最近3年内累计24个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于本市上年度职工社会平均工资3倍 | 120分 | |||
特定的公共服务领域(环卫领域) | 在本市特定的公共服务领域就业 | 满一年积4分 | ||
远郊重点区域(临港地区) | 在本市重点发展的远郊区域工作并居住 | 满一年积2分 | ||
全日制应届毕业生 | 为全日制应届高校大学毕业生 | 10分 | ||
表彰奖励 | 获得本市部、委、办、局等市级机关专项性表彰奖励 | 30分 | ||
获得本市部、委、办、局等市级机关综合性表彰奖励 | 60分 | |||
获得省部级及以上政府表彰奖励 | 110分 | |||
配偶为本市户籍 | 配偶为上海市户籍人员 | 每满一年积4分最高分值40分 | ||
减分指标 | 提供虚假材料 | 3年内有提供身份、学历、就业、职称职业资格、婚姻、表彰奖励等方面虚假材料的 | 150分 | |
行政拘留记录 | 5年内有行政拘留记录的 | 50分 | ||
一般刑事犯罪记录 | 5年内有一般刑事犯罪记录的 | 150分 | ||
一票否决指标 | 有严重刑事犯罪记录的 | 取消申请积分资格 |
评论 ()