上海居住证积分:职称技能分值
职称证书:
初级职称不积分,中级职称积100分,高级职称积140分
资格证书:
职业资格五级积15分,四级积30分,三级积60分,二级积100分,一级积140分。
注意:职称和学历只能二选一积分。
上海居住证积分证书有哪些要求?
一、专业技术职称
首先,确定自己获取的证书,是否属于以下3个类别之一:
1、初级职称
2、中级职称
3、高级职称
其次,需要确定自己在最近1年内累计6个月的缴纳职工社会保险费基数是否高于等于上海市上年度职工平均工资。
然后,就可以按以下情况计算对应的积分了:
1、初级职称,不能积分。
2、中级职称,最近1年内累计6个月的缴纳职工社会保险费基数低于上海市上年度职工平均工资,积0分;最近1年内累计6个月的缴纳职工社会保险费基数高于等于上海市上年度职工平均工资,积100分;
3、高级职称,最近1年内累计6个月的缴纳职工社会保险费基数低于上海市上年度职工平均工资,积0分;最近1年内累计6个月的缴纳职工社会保险费基数高于等于上海市上年度职工平均工资,积140分。
序号 | 名称 | 可聘中级职称 |
1 | 注册消防工程师(一级) | 工程师 |
2 | 注册核安全工程师 | 工程师 |
3 | 注册建筑师(一级) | 工程师 |
4 | 监理工程师 | 工程师 |
5 | 房地产估价师 | 经济师 |
6 | 造价工程师(一级),造价工程师 | 工程师或经济师 |
7 | 注册城乡规划师,注册城市规划师 | 工程师或经济师 |
8 | 建造师(一级) | 工程师或经济师 |
9 | 注册验船师(A级、B级) | 工程师 |
10 | 注册设备监理师 | 工程师 |
11 | 注册计量师(一级) | 工程师 |
12 | 注册安全工程师(中级),注册安全工程师 | 工程师 |
13 | 执业药师(执业中药师) | 主管药师(主管中药师) |
14 | 注册测绘师 | 工程师 |
15 | 工程咨询(投资)专业技术人员职业资格,注册咨询工程师(投资) | 工程师或经济师 |
16 | 通信专业技术人员职业资格(中级) | 工程师 |
17 | 计算机技术与软件专业技术资格(中级、高级) | 工程师 |
18 | 社会工作者(中级),社会工作师 | 社会工作师 |
19 | 经济专业技术资格(中级) | 经济师 |
20 | 会计专业技术资格(中级) | 会计师 |
21 | 统计专业技术资格(中级) | 统计师 |
22 | 审计专业技术资格(中级) | 审计师 |
23 | 资产评估师 | 经济师 |
24 | 土地登记代理专业人员职业资格 | 经济师 |
25 | 房地产经纪专业人员职业资格(房地产经纪人) | 经济师 |
26 | 银行业专业人员职业资格(中级) | 经济师 |
27 | 税务师,注册税务师 | 经济师 |
28 | 环境影响评价工程师 | 工程师 |
29 | 公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格(试验检测师) | 工程师 |
30 | 机动车检测维修专业技术人员职业资格 | 工程师 |
31 | 卫生专业技术资格(中级) | 主治医师、主管医(药、护、技)师、助理研究员 |
32 | 出版专业技术人员职业资格(中级) | 编辑 |
33 | 翻译专业资格(中级) | 二级翻译 |
34 | 注册结构工程师 | 工程师 |
35 | 注册土木工程师(岩土) | 工程师 |
36 | 注册土木工程师(港口与航道工程) | 工程师 |
37 | 注册土木工程师(水利水电工程) | 工程师 |
38 | 注册土木工程师(道路工程) | 工程师 |
39 | 注册化工工程师 | 工程师 |
40 | 注册电气工程师 | 工程师 |
41 | 注册公用设备工程师 | 工程师 |
42 | 注册环保工程师 | 工程师 |
43 | 企业法律顾问 | 经济师 |
44 | 质量(中级) | 工程师 |
45 | 国际商务师 | 经济师 |
46 | 广告师 | 经济师 |
47 | 价格鉴证师 | 经济师 |
48 | 招标师 | 经济师 |
49 | 物业管理师 | 经济师 |
50 | 棉花质量检验师 | 工程师 |
51 | 一级地震安全性评价工程师 | 工程师 |
52 | 管理咨询师 | 经济师或会计师 |
53 | 矿业权评估师 | 经济师 |
54 | 人才中介师 | 经济师 |
55 | 注册会计师 | |
56 | 法律职业资格,执业律师 |
(专业技术职称目录)
二、技能等级证书
首先先确认自己的技能类别是够属于以下表格中的类别之一
序号 | 职业工种名称 | 序号 | 职业工种名称 | 序号 | 职业工种名称 |
1 | 半导体芯片制造工 | 32 | 磨工 | 63 | 疫苗制品工 |
2 | 电子产品制版工 | 33 | 镗工 | ||
3 | 印刷电路制作工 | 34 | 电切削工 | ||
4 | 计算机程序设计员 | 35 | 锻造工 | ||
5 | 计算机软件测试员 | 36 | 金属热处理工/热处理工 | ||
6 | 网络与信息安全管理员 | 37 | 模具工 | ||
7 | 信息通信网络动力机务员 | 38 | 压缩机操作工 | ||
8 | 信息通信网络终端维修员 | 39 | 起重工 | ||
9 | 药物检验员 | 40 | 工业废水处理工 | ||
10 | 化学合成制药工 | 41 | 冲压工 | ||
11 | 药物制剂工 | 42 | 多工序数控机床操作调整工 | ||
12 | 生化药品制造工 | 43 | 电机制造工 | ||
13 | 金属船体制造工 | 44 | 机床装调维修工 | ||
14 | 船舶机械装配工 | 45 | 仪器仪表维修工 | ||
15 | 船舶电气装配工 | 46 | 变电设备检修工 | ||
16 | 船舶木塑帆缆制造工 | 47 | 工程机械维修工 | ||
17 | 飞机装配工 | 48 | 制冷空调系统安装维修工 | ||
18 | 航空发动机装配工 | 49 | 电梯安装维修工 | ||
19 | 飞机系统安装调试工 | 50 | 计量员 | ||
20 | 航空电气安装调试工 | 51 | 化学检验员 | ||
21 | 航空装配平衡工 | 52 | 试验员 | ||
22 | 飞机外场调试与维护工 | 53 | 无损检测员 | ||
23 | 汽车饰件制造工 | 54 | 船舶甲板设备操作工 | ||
24 | 汽车装调工 | 55 | 船舶机舱设备操作工 | ||
25 | 汽车生产线操作工 | 56 | 轨道列车司机 | ||
26 | 车工 | 57 | 动车组制修师 | ||
27 | 钳工 | 58 | 铁路线桥工 | ||
28 | 刨插工 | 59 | 牵引电力线路安装维护工 | ||
29 | 铣工 | 60 | 轨道交通信号工 | ||
30 | 焊工 | 61 | 汽车维修工 | ||
31 | 电工 | 62 | 起重装卸机械操作工/内燃港机装卸机械司机/内燃装卸机械司机 |
其次,需要确定自己的技能水平,是否为以下5个等级之一:
国家职业资格五级
国家职业资格四级
国家职业资格三级
国家职业资格二级(技师)
国家职业资格一级(高级技师)
然后,需要确定自己在最近1年内累计6个月的缴纳职工社会保险费基数是否高于等于上海市上年度职工平均工资。
最后,就可以按以下情况计算对应的积分了:
1、国家职业资格五级,最近1年内累计6个月的缴纳职工社会保险费基数不管是否高于等于上海市上年度职工平均工资,都可以积15分。
2、国家职业资格四级,最近1年内累计6个月的缴纳职工社会保险费基数不管是否高于等于上海市上年度职工平均工资,都可以积30分。
3、国家职业资格三级,最近1年内累计6个月的缴纳职工社会保险费基数不管是否高于等于上海市上年度职工平均工资,都可以积60分。
4、国家职业资格二级(技师),最近1年内累计6个月的缴纳职工社会保险费基数低于上海市上年度职工平均工资,积0分;最近1年内累计6个月的缴纳职工社会保险费基数高于等于上海市上年度职工平均工资,积100分;
5、国家职业资格一级(高级技师),最近1年内累计6个月的缴纳职工社会保险费基数低于上海市上年度职工平均工资,积0分;最近1年内累计6个月的缴纳职工社会保险费基数高于等于上海市上年度职工平均工资,积140分。
注意:
1、用于申请上海居住证积分的证书,必须是在上海工作期间取得的证书,且证书专业或工种与所聘岗位相符,同时最近1年内近6个月的社保基数达到上海平均水平;
2、不是所有职称证书都可以积分,其中,中级的经济师是相对比较容易考过的中级职称,中级工程师则是相对比较容易获得的工程类职称;
3、不是所有资格证书都可积分,只有上海人社局公布的才可积分。
评论 ()