点击“上海居住证120分模拟打分”查看个人积分详情
上海市居住证积分怎么算
《上海居住证》积分指标120分体系表 (有效期至2027年12月31日) | ||||
分项 | 指标 | 内容 | 分值 | |
基础指标 | 年龄 | 年龄在18-43周岁积分30分;44岁29分;之后每年减2分,56-60周岁积分5分; | 最高分30分 | |
只能 二选一 |
学历 | 大专(高职)学历 | 50分 | |
大学本科学历 | 60分 | |||
大学本科学历和学士学位 | 90分 | |||
硕士研究生学历学位 | 100分 | |||
博士研究生学历学位 | 110分 | |||
专业技术职称和技能等级 | 取得技能类国家职业资格五级 | 15分 | ||
取得技能类国家职业资格四级 | 30分 | |||
取得技能类国家职业资格三级 | 60分 | |||
取得技能类国家职业资格二级、中级专业技术职务任职资格或相当于中级专业技术职务任职资格的专业技术类职业资格 | 100分 | |||
取得技能类国家职业资格一级或高级专业技术职务任职资格 | 140分 | |||
社保缴纳年限 | 在本市工作并按照国家和本市相关规定按月缴纳职工社会保险费 | 满年积3分(本项无上限) | ||
加分指标 | 创业人才 | 符合一定条件的创业人才 | 最高分120分 | |
创新创业中介服务人才 | 符合一定条件的创新创业中介服务人才 | 最高分120分 | ||
紧缺急需专业 | 所学专业属于本市紧缺急需专业目录且工作岗位与所学专业一致的 | 30分 | ||
二选一 | 投资纳税 | 连续3年,年纳税10万 | 最高120分 | |
带动本地就业 | 连续3年,聘用上海户籍人员10人 | 最高120分 | ||
缴纳职工社会保险费基数 | 最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资80%低于1倍 | 25分 | ||
最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资1倍低于2倍 | 50分 | |||
最近4年内累计36个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于以及高于本市上年度职工社会平均工资2倍低于3倍 | 100分 | |||
最近3年内累计24个月在本市缴纳职工社会保险费基数等于本市上年度职工社会平均工资3倍 | 120分 | |||
特定的公共服务领域(环卫领域) | 在本市特定的公共服务领域就业 | 满一年积4分 | ||
远郊重点区域(临港地区) | 在本市重点发展的远郊区域工作并居住 | 满一年积2分 | ||
全日制应届毕业生 | 为全日制应届高校大学毕业生 | 10分 | ||
表彰奖励 | 获得本市部、委、办、局等市级机关专项性表彰奖励 | 30分 | ||
获得本市部、委、办、局等市级机关综合性表彰奖励 | 60分 | |||
获得省部级及以上政府表彰奖励 | 110分 | |||
配偶为本市户籍 | 配偶为上海市户籍人员 | 每满一年积4分最高分值40分 | ||
减分指标 | 提供虚假材料 | 3年内有提供身份、学历、就业、职称职业资格、婚姻、表彰奖励等方面虚假材料的 | 150分 | |
行政拘留记录 | 5年内有行政拘留记录的 | 50分 | ||
一般刑事犯罪记录 | 5年内有一般刑事犯罪记录的 | 150分 | ||
一票否决指标 | 有严重刑事犯罪记录的 | 取消申请积分资格 |
上海居住证积分120分
1、专科(50分)+四年累计36个月1倍社保(50分)+年龄(30分)=130分
2、专科(50分)+0.8倍~1倍(25分)+年龄(30分)+社保年限(5年或以上 15分)=120分
3、本科(60分)+学士学位(30分)+年龄(30分)=120分
4、本科(60分)+四年累计36个月1倍社保(50分)+年龄(30分)=140分
5、本科(60分)+0.8倍~1倍(25分)+年龄(30分)+社保年限(3年或以上 9分)=124分
6、中级职称/二级职业资格(100 分)+ 年龄(≤43周岁 30分)= 120分
7、三级职业资格(60分)+ 0.8~1倍社保(25分)+ 年龄(30分)+ 社保年限(3年或以上 9分)=124分
8、3年2倍社保(100分)+年龄(30分)=130分(4年内累计36个月)
9、2年3倍社保=120分(3年内累计24个月)
评论 ()